关于瑞昌市国有投资控股集团有限公司2025年度劳务分包企业入库的最终入围结果公示
一、项目编号:瑞国控农招字[2025]第024号
二、项目名称:瑞昌市国有投资控股集团有限公司2025年度劳务分包企业入库
三、最终入围单位信息:
序号 | 最终入围单位名单(排名不分先后) |
1 | 庐海梁欣建筑劳务(庐山市)有限公司 |
2 | 江西明渠建筑工程有限公司 |
3 | 江西景态园林艺术有限公司 |
4 | 江西翔沃建设有限公司 |
5 | 江西中景园林绿化有限公司 |
6 | 瑞昌市尚安劳务有限公司 |
7 | 瑞昌市久浩建筑劳务有限公司 |
8 | 江西省谐诚建筑工程劳务有限公司 |
9 | 九江仁久劳务有限公司 |
10 | 九江市昌瑞管道工程有限公司 |
11 | 江西省泰平电力工程有限公司 |
12 | 江西北乔建设有限公司 |
13 | 九江市一盛建筑有限公司 |
14 | 瑞昌市艺高装饰设计工程有限公司 |
15 | 江西宗发建设工程有限公司 |
16 | 江西金浔有色工程技术有限公司 |
17 | 瑞昌市南夏建筑劳务有限公司 |
18 | 江西久源建设工程有限公司 |
19 | 江西重遥建设工程有限公司 |
20 | 江西桦燚建设工程有限公司 |
21 | 江西康景建设工程有限公司 |
22 | 九江久久劳务有限公司 |
23 | 江西政秀建筑劳务有限公司 |
24 | 江西邦德建设工程有限公司 |
25 | 瑞昌迎喜建筑工程有限公司 |
26 | 瑞昌市鸿丰钢管扣件租赁站 |
27 | 瑞昌市码头振兴产业合作发展有限公司 |
28 | 九江顺畅装饰工程有限公司 |
29 | 瑞昌创联劳务服务有限公司 |
30 | 瑞昌市正远园林景观工程有限公司 |
31 | 江西升腾建筑劳务有限公司 |
32 | 瑞昌琪玮建筑劳务有限公司 |
33 | 瑞昌市涛松劳务服务部 |
34 | 九江荣基建筑劳务有限公司 |
35 | 江西新君方宇建设工程有限公司 |
36 | 九江思成建设有限公司 |
37 | 瑞昌弈和建筑工程有限公司 |
38 | 江西恒明建筑工程有限公司 |
39 | 江西定康市政工程有限公司 |
40 | 九江市景昌劳务有限公司 |
41 | 瑞昌市阔宏劳务有限公司 |
42 | 瑞昌得佑建筑劳务有限公司 |
43 | 九江市弘益工程机械有限公司 |
44 | 江西鑫正优市政工程有限公司 |
45 | 九江晨昊工程建设有限公司 |
46 | 江西盛禾劳务有限公司 |
47 | 瑞昌市雷耀建筑劳务有限公司 |
48 | 江西初午建设工程有限公司 |
49 | 瑞昌市凯森铝合金门窗有限公司 |
50 | 瑞昌安瑞工程有限公司 |
四、不合格名单:
序号 | 投标单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江西毅创市政工程有限公司 | 资格审查不通过 |
2 | 瑞昌市青丰劳务有限公司 | 资格审查不通过 |
3 | 九江市晴天装饰工程有限公司 | 资格审查不通过 |
4 | 瑞昌市飞众工程有限公司 | 资格审查不通过 |
5 | 瑞昌市泽林建筑劳务有限公司 | 资格审查不通过 |
6 | 珠海惠锦建筑工程有限公司 | 资格审查不通过 |
7 | 江苏迪优建设工程有限公司 | 实地核查办公地点与投标文件出具资料不符 |
8 | 江西成祥万建筑劳务有限公司 | 实地核查办公地点与投标文件出具资料不符 |
9 | 江西亿泰劳务服务有限公司 | 实地核查办公地点与投标文件出具资料不符 |
10 | 瑞昌市诚和达装饰材料贸易商行(普通合伙) | 实地核查办公地点与投标文件出具资料不符 |
11 | 九江德顺装饰工程有限公司 | 实地核查办公地点与投标文件出具资料不符 |
12 | 江西九勘地质工程技术有限公司 | 实地核查办公地点与投标文件出具资料不符 |
13 | 江西友行建设工程有限公司 | 实地核查办公地点与投标文件出具资料不符 |
五、招标代理服务收费标准及金额
收费标准:瑞国控办[2023]272号
代理服务费:本项目代理费用由各最终入围单位支付,每个最终入围单位分别支付200元整。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名 称:瑞昌市国有投资控股集团有限公司
地址:瑞昌市市府西路5号
联系人:吴先生
联系方式:0792-3602656
2.代理机构信息
名 称:九江市欣农工程咨询有限公司
地 址:江西省九江市瑞昌市人民南路30号一楼
联系人:宋女士
联系方式:18979293717