中标公示
上饶市S302紫曲线婺源县王村至白石岗亭段公路灾毁恢复重建工程中标人公示
发布时间:2021-09-14
来源: 本站编辑:
上饶市S302紫曲线婺源县王村至白石岗亭段公路灾毁恢复重建工程已于2021年9月13日上午8时30分在婺源县公共资源交易中心进行开标,经评标委员会评定结果如下:
中标候选人 | 南昌公路桥梁工程有限公司 | |
投标报价 | 11062376元 | |
注册建造师 | 付春雷 | 建造师注册证号:赣236171801998 |
项目总工 | 朱小青 | 职称证书编号:3600013201809 |
业绩名称 | G320银三角段路面改造工程、S419东新至向塘(K28+420-K38+270)大中修工程、S211康山至云山(K31+538-K76+492)预防性养护工程、S212前坊至德胜(K0+000-K27+200)预防性养护工程设计施工总承包 |
入围前15家名单:
序号 | 投标单位名称 | 审核情况(通过/未通过) | 备注 |
1 | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 通过 | |
2 | 四川泸州通达路桥有限公司 | 通过 | |
3 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 通过 | |
4 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 通过 | |
5 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 通过 | |
6 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 通过 | |
7 | 福建鑫伟公路建筑工程有限公司 | 通过 | |
8 | 陕西怡安建设工程有限公司 | 通过 | |
9 | 江苏建星交通工程有限公司 | 通过 | |
10 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 通过 | |
11 | 南昌公路桥梁工程有限公司 | 通过 | |
12 | 吉林宏运公路工程股份有限公司 | 通过 | |
13 | 旷鼎海外路桥工程有限公司 | 通过 | |
14 | 河南汉通公路工程有限公司 | 通过 | |
15 | 湖南路港建设有限公司 | 通过 | |
16 | 平顶山市伟业路桥工程有限公司 | 不通过 | 业绩不符合招标文件要求 |
如对该评标结果有异议,请于2021年9月16日下午17:30时前向上饶市公路管理局婺源分局(联系人:王先生;联系电话:13970377225)反映。
代理机构:江西方汇工程造价咨询有限公司
联系方式:俞女士 13317930636
2021年9月14日