中标公示
婺源县中医院康复养生楼工程建设项目一期中标候选人公示
发布时间:2021-09-13
来源: 本站编辑:
[2021-09-10]
招标工程项目基本信息 | |||
建设单位 | 婺源县中医院 | ||
工程名称 | 婺源县中医院康复养生楼工程建设项目一期 | ||
工程地址 | 婺源县儒林路北侧、茶校南侧、朱子大道西侧、兴源路东侧 | ||
建筑面积 | 38537.56 ㎡ | 框架/11层 | |
招标范围 | 要约价清单、施工图纸范围内工程 | ||
招标控制价 | 127217082.87元 | 开标时间 | 2021年09月09日 |
中标候选人排序及相关内容 | |||
第一中标排序单位名称 | 江西中南建设工程集团公司 | ||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | ||
投标报价 | 117039265.05 元 | 综合评估法总得分 | 分 |
建造师姓名 | 邹琴琴 | 注册编号 | 赣136202102064; |
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 |
第二中标排序单位名称 | |||
投标资质 | |||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 |
建造师姓名 | 注册编号 | ||
建造师等级 | 注册专业 | ||
第三中标排序单位名称 | |||
投标资质 | |||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 |
建造师姓名 | 注册编号 | ||
建造师等级 | 注册专业 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
递交资格审查文件单位的数量 | 20 | ||
通过资审的家数 | 16 | 未通过资审的家数 | 4 |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||
第一中标排序单位名称 | 江西中南建设工程集团公司 | ||
申报的业绩 | 南昌经开区小企业园项目 | ||
第二中标排序单位名称 | |||
申报的业绩 | |||
第三中标排序单位名称 | |||
申报的业绩 | |||
中标价中的暂定费用 | |||
暂定金额费用小计 | 元 | ||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||
其他暂定费用小计 | 元 | ||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||
第一中标排序单位名称 | 江西中南建设工程集团公司 | ||
承诺内容 | 响应招标文件内容。 | ||
第二中标排序单位名称 | |||
承诺内容 | |||
第三中标排序单位名称 | |||
承诺内容 | |||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||
单位名称 | |||
废标原因 | |||
认定的依据 |