招标工程项目基本信息 | ||||
建设单位 | 上饶笔架山投资发展有限公司 | |||
工程名称 | 光电路项目 | |||
工程地址 | 上饶经济开发区笔架山板块内 | |||
建筑面积 | 0.0 m2 | 结构/层数 | 框架/0层 | |
招标范围 | 施工图纸范围内全部工程,具体以工程量清单为准 | |||
招标控制价 | 5616540.58元 | 开标时间 | 2021年06月08日 | |
中标候选人排序及相关内容 | ||||
第一中标排序单位名称 | 江西润亿建设工程有限公司 | |||
投标资质 | 施工总承包•市政公用工程•市政公用工程三级 | |||
投标报价 | 5335713.62 元 | 综合评估法总得分 | / 分 | |
建造师姓名 | 谢耀俭 | 注册编号 | 赣236192073522; | |
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |
本工程项目资格审查情况 | ||||
资格审查方式 | □预审 √后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |
递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | ||||
第一中标排序单位名称 | 江西润亿建设工程有限公司 | |||
申报的业绩 | ||||
中标价中的暂定费用 | ||||
暂定金额费用小计 | /元 | |||
暂估价材料费用小计 | /元 | |||
其他暂定费用小计 | /元 | |||
暂定金额和暂估价费用合计 | /元 | |||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | ||||
第一中标排序单位名称 | 江西润亿建设工程有限公司 | |||
承诺内容 | 响应招标文件 | |||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||
单位名称 | / | |||
无效投标原因 | / | |||
认定依据 | / | |||
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。
上饶笔架山投资发展有限公司