江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | ||||||
招标单位名称 | 上饶市宇通物流有限公司 | |||||
工程名称 | 上饶市物流仓储分拨中心建设项目监理 | |||||
工程地址 | 位于上饶市物流大道与三清山大道交汇处、上饶国际综合物流园北区内(原保税物流中心区块) | |||||
建筑面积(平方米) | 195968.0 | 结构/层数 | /0层 | |||
招标范围 | 施工招标范围内的所有工程监理以及一切附属等与本工程建设有关的工程范围监理,按照相关要求,检查督促施工单位的竣工资料,对其提供资料的合规性负责,并配合业主完成工程审计。本工程监理含人防工程约3900平方米。 |
开标时间 |
2021年0 1月0 8日 | |||
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) | ||||||
第一中标排序单位名称 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | |||||
投标资质 | 房屋建筑工程甲级 | |||||
投标报价 | 3300000.00 元 | |||||
总监姓名 | 韩峰 | 注册证书注册号 | 36003137 | |||
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | |||||
第二中标排序单位名称 | ||||||
投标资质 | ||||||
投标报价 | 元 | |||||
总监姓名 | 注册证书注册号 | |||||
总监理工程师专业类别 | ||||||
第三中标排序单位名称 | ||||||
投标资质 | ||||||
投标报价 | 元 | |||||
总监姓名 | 注册证书注册号 | |||||
总监理工程师专业类别 | ||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 | |||
递交资格审查文件单位的数量 | 9 | |||||
通过资审的家数 | 8 | 未通过资审的家数 | 1 | |||
第一中标排序单位名称 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | |||||
申报的业绩 | 南丰县河东新区第三批次EPC建设项目(房建项目)工程监理 | |||||
第二中标排序单位名称 | ||||||
申报的业绩 | ||||||
第三中标排序单位名称 | ||||||
申报的业绩 | ||||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | ||||||
单位名称 | ||||||
废标原因 | ||||||
认定的依据 | ||||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | ||||||
第一中标排序单位名称 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | |||||
技术得分 | 49.4 | 商务得分 | 50 | |||
第二中标排序单位名称 | ||||||
技术得分 | 商务得分 | |||||
第三中标排序单位名称 | ||||||
技术得分 | 商务得分 | |||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | ||||||
第一中标排序单位名称 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | |||||
承诺内容 | 响应招标文件 | |||||
第二中标排序单位名称 | ||||||
承诺内容 | ||||||
第三中标排序单位名称 | ||||||
承诺内容 | ||||||
本工程如有投诉,投诉人应当在中标候选人公示截止时间前(2021年1月12日至2021年1月14日下午5:00前)提交书面投诉书,投诉书必须加盖单位公章及法定代表人印章。投诉书应当包括以下内容:投诉人的名称及有效联系方式;被投诉人的名称;投诉事项的基本事实;相关请求及主张;有效线索和相关证明材料。投诉人不得故意捏造事实、伪造证明材料进行虚假恶意投诉,违者按有关规定进行处理。
受理投诉:上饶市宇通物流有限公司(联系电话:0793-8330650);
上饶市宇通物流有限公司
2021年1月12日