赣建饶高管建招字﹝2021﹞第2号
招标条件及工程基本情况 | |||||||
招标单位名称 | 上饶高铁经济试验区投资建设有限公司 | ||||||
招标工程项目 | 陈夏苏安置小区建设项目施工阶段全过程工程造价控制(跟踪审计、一审审计) | ||||||
工程项目建设地址 | 上饶高铁经济试验区,天佑大道南侧、葛仙山路西侧、桃源路北侧 | ||||||
项目审批、核准或备案机关 | 上饶高铁经济试验区管委会经发局 | ||||||
批文名称及编号 | 《关于陈夏苏安置小区建设项目可行性研究报告的批复》、饶高铁经发字﹝2020﹞13号 | ||||||
建筑面积 | 层次 | 18层 | 结构 | 框架 | |||
项目总投资 | 总投资约22248.45万元,本项目工程造价13461.69万元 | 本项目投资 | 跟踪审计费 :20.19万元;一审审计咨询基本费 :20.19万元 ;一审核减费 :按一审核减金额的4%计算 ,最终据实结算。 | ||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资金已落实 | |||||
招标范围及标段划分 | |||||||
招标范围 | 陈夏苏安置小区建设项目施工阶段全过程工程造价控制(跟踪审计、一审审计) | ||||||
标段划分 | 一标段 | 陈夏苏安置小区建设项目施工阶段全过程工程造价控制(跟踪审计、一审审计) | |||||
二标段 | |||||||
投标(申请)人应具备的资格条件 | |||||||
企业营业执照 | 在有效期内经营范围应该符合招标要求 | ||||||
企业资质类别和等级 | 具有建设行政主管部门颁发的工程造价咨询乙级及以上资质 | ||||||
要求投入本项目的人员 | 1、一级注册造价工程师(土建1名,不含项目负责人) 2、土建专业造价员或二级注册造价工程师1名 3、安装专业造价员或二级注册造价工程师1名 4、市政专业造价员或二级注册造价工程师1名 提供开标当月前(不含开标当月)6个月及以上尚未到期的有效劳动 合同和在本企业参加社会基本养老保险并正常缴费的证明材料。 | ||||||
项目负责人 | 一级注册造价工程师(土建),提供开标当月前(不含开标当月)6个月及以上尚未到期的有效劳动合同和在本企业参加社会基本养老保险并正常缴费的证明材料。 | ||||||
招标公告、招标文件、资审文件的发布(获取)时间 | |||||||
公告发布时间 | 2021年1月13日至 2021年2月3日 (公告发布时间最短不得少于5日) | ||||||
招标代理机构:(单位章)
法定代表人:
2021年1月13日 | 招标人:(单位章)
法定代表人:
2021年1 月13日 | 招投标监管机构签收: (单位章)
经办人:
负责人:
2021年1月13日 |
注:1、本表一式三份,招标人、招标代理机构、招投标监管机构各存一份,本表属“招投标情况书面报告”材料之一。
2、有标段划分的招标项目,当各标段对投标人的资格条件要求不一致时,招标人应在“投标(申请)人应具备的资格条件”栏目中的“企业资质类别和等级、注册造价师类别和等级”栏目中将各标段的资格条件要求予以明确。
江西省建设工程招标投标办公室印制